库存
每个机型约 500 台,iPhone 11 到 17。货每天在走,这张表每周一更新一次。
| 机型 | 容量 | 在库 | 成色 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 128GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 12 | 128GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 13 | 128 / 256GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 14 | 128 / 256GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 15 | 128 / 256GB | 480 | C · AB · A | → |
| iPhone 16 | 128 / 256GB | 450 | AB · A | → |
| iPhone 17 | 256GB | 300 | AB · A | → |
全系 3,000 台以上
每周到货,多数来自中国大陆。iPhone 11–14 的 C 级量最深;15–17 的 AB 级和 A 级更充足。货不够我们就说不够,不会拿别的机型顶替。