Наличие
Около 500 шт на каждую модель, iPhone 11–17. Цифры меняются ежедневно, таблица обновляется каждый понедельник.
| Модель | Память | В наличии | Грейды | Запрос |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 128GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 12 | 128GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 13 | 128 / 256GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 14 | 128 / 256GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 15 | 128 / 256GB | 480 | C · AB · A | → |
| iPhone 16 | 128 / 256GB | 450 | AB · A | → |
| iPhone 17 | 256GB | 300 | AB · A | → |
более 3 000 шт всего
Поставки приходят в Гонконг каждую неделю, в основном из материкового Китая. Grade C на iPhone 11–14 — самый глубокий сегмент; AB и A глубже на 15–17. Если партия короткая, мы говорим об этом, а не подменяем модель.