Stok
Sekitar 500 pcs per model, iPhone 11 sampai 17. Angka bergerak setiap hari karena barang keluar dari Hong Kong — tabel ini diperbarui setiap Senin.
| Model | Kapasitas | Stok | Grade | Tanya |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 128GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 12 | 128GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 13 | 128 / 256GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 14 | 128 / 256GB | 500+ | C · AB | → |
| iPhone 15 | 128 / 256GB | 480 | C · AB · A | → |
| iPhone 16 | 128 / 256GB | 450 | AB · A | → |
| iPhone 17 | 256GB | 300 | AB · A | → |
3.000+ unit total
Barang masuk ke Hong Kong setiap minggu, sebagian besar dari Tiongkok daratan. Grade C untuk iPhone 11–14 paling dalam; Grade AB dan A lebih dalam di 15–17. Kalau stok kurang, kami bilang kurang — tidak kami ganti dengan model lain.